| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 11:40:09. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация (контракт) | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
| 1 | 4023280 | 12 | Удовлетворительно | Хорошо | 5 | 1 | ✓ | Общие места | ||
| 2 | 4776987 | 8 | Удовлетворительно | Отлично | 0 | 1 | Общие места | |||
| 3 | 4875801 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 1 | Общие места | |||
| 4 | 4881402 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 1 | Общие места | |||
| 5 | 5056161 | 0 | 0 | 2 | Общие места | |||||